Tableau 1.1. Superficie (1 000 ha) de couverture terrestre selon l'écozone terrestre Canada.
Écozone terrestre Végétalisé Non végétalisé Autres1 Total2
Boisé Non boisé Total Terre Eau Total
Taiga des plaines 36 559,60 17 049,18 53 608,78 3 130,51 9 028,77 12 159,29 - 65 768,07
Taiga du Bouclier 48 602,86 51 507,14 100 110,00 9 856,20 29 356,61 39 212,81 - 139 322,81
Bouclier boreal 129 858,35 32 049,68 161 908,03 2 041,13 28 158,12 30 199,25 - 192 107,28
Maritime de l'Atlantique 16 117,16 2 827,54 18 944,70 696,92 515,46 1 212,39 - 20 157,09
Plaines a forets mixtes 3 349,45 6 037,26 9 386,70 1 630,55 5 836,87 7 467,42 - 16 854,12
Plaines boreales 48 608,43 15 520,12 64 128,56 2 974,69 6 968,81 9 943,50 - 74 072,06
Prairies 2 948,91 32 986,13 35 935,04 8 662,08 2 062,08 10 724,17 - 46 659,21
Taiga de la Cordillere 6 586,73 12 460,43 19 047,17 7 387,77 270,21 7 657,99 - 26 705,15
Cordillere boreale 20 661,11 13 888,47 34 549,57 11 395,57 1 135,72 12 531,29 - 47 080,86
Maritime du Pacifique 11 639,23 2 075,59 13 714,81 6 607,38 553,84 7 161,22 - 20 876,03
Cordillere montagnarde 33 391,41 7 335,03 40 726,44 6 753,82 1 498,15 8 251,97 - 48 978,41
Plaines hudsoniennes 18 887,01 15 430,79 34 317,80 242,43 2 637,33 2 879,76 - 37 197,57
Canada 377 210,24 209 167,35 586 377,60 61 379,08 88 021,98 149 401,05 - 735 778,65
Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org)
Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.
1 Couverture terrestre manquantes, inconnues ou autres.
2 Les surfaces des écozones se fondent sur la carte de l'Atlas du Canada à l'échelle 1:1 000 000, projetée selon la projection conique d'Albers (ESRI: 102001).