Tableau 1.1. Superficie (1 000 ha) de couverture terrestre selon l'écozone terrestre au Canada.
Écozone terrestre Végétalisé Non végétalisé Autres1 Total2
Boisé Non boisé Total Terre Eau Total
Taiga des plaines 36 434,47 17 186,24 53 620,70 3 126,43 9 020,93 12 147,36 0,00 65 768,07
Taiga du Bouclier 48 603,15 51 489,87 100 093,02 9 858,44 29 371,36 39 229,79 0,00 139 322,81
Bouclier boreal 129 719,12 31 883,33 161 602,44 2 219,48 28 285,36 30 504,84 0,00 192 107,28
Maritime de l'Atlantique 16 107,92 2 834,26 18 942,17 697,90 517,01 1 214,91 0,00 20 157,08
Plaines a forets mixtes 3 348,63 6 035,84 9 384,47 1 630,50 5 839,15 7 469,65 0,00 16 854,12
Plaines boreales 48 462,45 15 676,14 64 138,59 2 979,52 6 953,95 9 933,47 0,00 74 072,06
Prairies 2 948,92 32 986,20 35 935,12 8 661,94 2 062,14 10 724,08 0,00 46 659,21
Taiga de la Cordillere 6 573,68 12 490,10 19 063,77 7 372,16 269,22 7 641,38 0,00 26 705,15
Cordillere boreale 20 622,26 13 912,56 34 534,82 11 411,73 1 134,31 12 546,04 0,00 47 080,86
Maritime du Pacifique 11 591,36 2 085,74 13 677,09 6 670,78 528,16 7 198,94 0,00 20 876,03
Cordillere montagnarde 33 354,87 7 316,13 40 671,00 6 813,85 1 493,57 8 307,41 0,00 48 978,41
Plaines hudsoniennes 18 886,03 15 419,08 34 305,11 247,29 2 645,17 2 892,45 0,00 37 197,57
au Canada 376 652,84 209 315,48 585 968,32 61 690,02 88 120,31 149 810,33 0,00 735 778,65
Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 2, Novembre 2022) (http://nfi.nfis.org)
Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.
1 Couverture terrestre manquantes, inconnues ou autres.
2 Les surfaces des écozones se fondent sur la carte de l'Atlas du Canada à l'échelle 1:1 000 000, projetée selon la projection conique d'Albers (ESRI: 102001).