| Écozone terrestre | Végétalisé | Non végétalisé | Autres1 | Total2 | ||||
| Boisé | Non boisé | Total | Terre | Eau | Total | |||
| Taiga des plaines | ±949,81 | ±745,22 | ±1 207,27 | ±390,01 | ±861,09 | ±945,30 | - | ±1 533,32 |
| Taiga du Bouclier | ±1 171,95 | ±1 104,16 | ±1 610,17 | ±547,60 | ±1 010,30 | ±1 149,16 | - | ±1 978,19 |
| Bouclier boreal | ±1 449,82 | ±1 067,34 | ±1 800,33 | ±291,98 | ±1 225,57 | ±1 259,87 | - | ±2 197,37 |
| Maritime de l'Atlantique | ±329,89 | ±262,40 | ±421,53 | ±169,63 | ±137,26 | ±218,21 | - | ±474,66 |
| Plaines a forets mixtes | ±359,85 | ±557,52 | ±663,57 | ±258,88 | ±688,05 | ±735,14 | - | ±990,33 |
| Plaines boreales | ±1 060,43 | ±876,51 | ±1 375,78 | ±488,41 | ±758,30 | ±901,98 | - | ±1 645,10 |
| Prairies | ±333,67 | ±823,83 | ±888,84 | ±743,13 | ±337,71 | ±816,26 | - | ±1 206,78 |
| Taiga de la Cordillere | ±584,83 | ±593,07 | ±832,92 | ±628,87 | ±107,32 | ±637,96 | - | ±1 049,17 |
| Cordillere boreale | ±1 006,89 | ±809,80 | ±1 292,13 | ±982,95 | ±243,43 | ±1 012,65 | - | ±1 641,66 |
| Maritime du Pacifique | ±689,81 | ±285,72 | ±746,64 | ±731,38 | ±157,47 | ±748,14 | - | ±1 056,97 |
| Cordillere montagnarde | ±868,93 | ±550,12 | ±1 028,44 | ±765,68 | ±330,30 | ±833,89 | - | ±1 324,03 |
| Plaines hudsoniennes | ±615,49 | ±573,84 | ±841,49 | ±84,70 | ±271,06 | ±283,99 | - | ±888,12 |
| Canada | ±2 969,40 | ±2 541,94 | ±3 908,81 | ±1 978,34 | ±2 173,40 | ±2 938,96 | - | ±4 890,43 |
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | ||||||||
| Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha. | ||||||||
|
1 Couverture terrestre manquantes, inconnues ou autres. 2 Les surfaces des écozones se fondent sur la carte de l'Atlas du Canada à l'échelle 1:1 000 000, projetée selon la projection conique d'Albers (ESRI: 102001). |
||||||||