| Écozone terrestre | Végétalisé | Non végétalisé | Autres1 | Total2 | ||||
| Boisé | Non boisé | Total | Terre | Eau | Total | |||
| Taiga des plaines | 1,32 | 2,22 | 1,15 | 6,34 | 4,85 | 3,96 | - | 1,19 |
| Taiga du Bouclier | 1,23 | 1,09 | 0,82 | 2,83 | 1,75 | 1,49 | - | 0,72 |
| Bouclier boreal | 0,57 | 1,69 | 0,57 | 7,28 | 2,21 | 2,12 | - | 0,58 |
| Maritime de l'Atlantique | 1,04 | 4,72 | 1,13 | 12,39 | 13,55 | 9,16 | - | 1,20 |
| Plaines a forets mixtes | 5,47 | 4,70 | 3,60 | 8,08 | 6,00 | 5,01 | - | 2,99 |
| Plaines boreales | 1,11 | 2,87 | 1,09 | 8,36 | 5,54 | 4,62 | - | 1,13 |
| Prairies | 5,76 | 1,27 | 1,26 | 4,37 | 8,33 | 3,87 | - | 1,32 |
| Taiga de la Cordillere | 4,52 | 2,42 | 2,23 | 4,33 | 20,21 | 4,24 | - | 2,00 |
| Cordillere boreale | 2,48 | 2,97 | 1,90 | 4,39 | 10,91 | 4,11 | - | 1,77 |
| Maritime du Pacifique | 3,02 | 7,01 | 2,77 | 5,63 | 14,47 | 5,32 | - | 2,58 |
| Cordillere montagnarde | 1,32 | 3,82 | 1,29 | 5,77 | 11,22 | 5,14 | - | 1,38 |
| Plaines hudsoniennes | 1,66 | 1,89 | 1,25 | 17,78 | 5,23 | 5,02 | - | 1,22 |
| Canada | 0,40 | 0,62 | 0,34 | 1,64 | 1,26 | 1,00 | - | 0,34 |
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | ||||||||
| Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha. | ||||||||
|
1 Couverture terrestre manquantes, inconnues ou autres. 2 Les surfaces des écozones se fondent sur la carte de l'Atlas du Canada à l'échelle 1:1 000 000, projetée selon la projection conique d'Albers (ESRI: 102001). |
||||||||