| Écozone terrestre | Utilisation des terres | Total | |||||||||
| Industriel | Foresterie | Agriculture | Conservation | Infrastructure | Établissement | Loisirs | Défense nationale | Inconnu | Autres1 | ||
| Taiga des plaines | 19,84 | 8,41 | 43,58 | 33,81 | 22,98 | 61,36 | 3,61 | - | 4,31 | - | 2,74 |
| Taiga du Bouclier | 30,19 | 3,59 | - | 24,56 | 75,10 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 22,16 | - | 3,82 |
| Bouclier boreal | 8,96 | 1,52 | 12,98 | 3,69 | 5,35 | 21,15 | 7,03 | 54,89 | 6,72 | - | 1,31 |
| Maritime de l'Atlantique | 42,47 | 10,88 | 15,80 | 13,75 | 7,98 | 19,31 | 26,20 | 70,05 | 17,07 | - | 5,87 |
| Plaines a forets mixtes | 57,72 | 11,42 | 15,09 | 44,80 | 13,23 | 23,04 | 55,52 | 99,99 | 165,43 | - | 7,85 |
| Plaines boreales | 18,03 | 7,42 | 8,25 | 17,34 | 13,19 | 36,21 | 6,42 | 78,16 | 10,19 | - | 3,80 |
| Prairies | 9,72 | 16,61 | 7,69 | 30,16 | 9,69 | 37,29 | 48,84 | 68,36 | 13,05 | - | 4,89 |
| Taiga de la Cordillere | 79,10 | - | - | 11,61 | 44,10 | 76,43 | 25,29 | - | 67,86 | - | 11,52 |
| Cordillere boreale | 22,86 | 13,67 | 72,15 | 16,59 | 20,00 | 55,56 | 3,20 | - | 3,30 | - | 2,27 |
| Maritime du Pacifique | 46,74 | 6,74 | 19,85 | 21,31 | 21,01 | 61,12 | 4,02 | - | 3,75 | - | 2,55 |
| Cordillere montagnarde | 38,11 | 5,42 | 9,47 | 13,59 | 10,28 | 25,80 | 2,41 | 66,02 | 3,25 | - | 1,85 |
| Plaines hudsoniennes | 0,00 | 9,03 | 69,42 | 12,13 | 57,81 | 200.0* | - | - | 19,32 | - | 7,02 |
| Canada | 6,24 | 1,30 | 4,23 | 3,16 | 3,91 | 11,17 | 1,53 | 40,60 | 1,73 | - | 0,80 |
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN), où les parcelles avec de forts indicateurs de changement artificiel sont supprimées. Un changement artificiel entre des mesures successives de parcelles peut être provoqué en utilisant différentes sources d'images, en incorporant des inventaires de base d'époque et en mettant à jour les techniques de photo-interprétation (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | |||||||||||
| Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha. | |||||||||||
|
1 Renseignements sur l'utilisation des terres manquantes, inconnues ou autres. * Lorsque la valeur RSE calculée est gonflée, généralement en raison du fait que l'estimation du changement associée est faible (près de 0), un plafond de 200 % est substitué à des fins de présentation. |
|||||||||||