Tableau 21.1. Superficie (1 000 ha) de terres selon l'utilisation des terres et l'écozone terrestre au Canada.
Écozone terrestre Utilisation des terres Total
Industriel Foresterie Agriculture Conservation Infrastructure Établissement Loisirs Défense nationale Inconnu Autres1
Taiga des plaines 6,09 5 744,64 9,15 1 634,98 10,09 3,96 5 255,44 0,00 44 082,79 0,00 56 747,13
Taiga du Bouclier 156,44 49 734,31 0,00 7 498,39 32,36 26,40 251,70 365,64 51 886,21 0,00 109 951,45
Bouclier boreal 1 483,74 112 279,50 1 081,14 31 158,03 1 933,98 1 201,41 4 962,77 373,17 9 348,18 0,00 163 821,92
Maritime de l'Atlantique 46,27 14 715,35 1 444,77 1 699,63 532,12 290,28 237,78 71,99 601,89 0,00 19 640,08
Plaines a forets mixtes 45,59 3 382,05 5 911,55 366,79 579,95 589,88 49,60 2,34 87,22 0,00 11 014,97
Plaines boreales 724,90 39 124,51 12 701,89 7 121,61 408,33 998,83 1 632,39 1 053,42 3 352,22 0,00 67 118,11
Prairies 740,33 1 342,83 37 561,13 1 731,17 358,66 932,18 10,40 403,87 1 516,51 0,00 44 597,06
Taiga de la Cordillere 4,81 0,00 0,00 2 442,00 1,90 0,00 407,49 0,00 23 579,74 0,00 26 435,93
Cordillere boreale 192,10 1 037,99 <0.01 6 268,94 34,11 41,29 7 959,64 0,00 30 412,48 0,00 45 946,56
Maritime du Pacifique 4,67 7 043,98 241,63 3 179,71 47,48 124,90 8 013,65 0,00 1 691,86 0,00 20 347,88
Cordillere montagnarde 48,19 18 032,22 1 248,84 9 876,38 97,76 206,45 13 267,02 6,43 4 701,55 0,00 47 484,85
Plaines hudsoniennes 31,20 12 916,79 1,29 20 942,86 14,83 194,17 0,00 0,00 451,26 0,00 34 552,40
au Canada 3 484,33 265 354,16 60 201,38 93 920,50 4 051,56 4 609,75 42 047,87 2 276,87 171 711,91 0,00 647 658,34
Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 2, Novembre 2022) (http://nfi.nfis.org)
Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.
1 Renseignements sur l'utilisation des terres manquantes, inconnues ou autres.