| Écozone terrestre | Utilisation des terres | Total | |||||||||
| Industriel | Foresterie | Agriculture | Conservation | Infrastructure | Établissement | Loisirs | Défense nationale | Inconnu | Autres1 | ||
| Taiga des plaines | ±2,30 | ±519,82 | ±8,31 | ±373,42 | ±4,43 | ±4,19 | ±12,47 | - | ±1 201,89 | - | ±1 361,79 |
| Taiga du Bouclier | ±87,42 | ±1 244,41 | - | ±626,77 | ±36,09 | ±39,78 | ±131,95 | ±197,69 | ±1 218,41 | - | ±1 868,94 |
| Bouclier boreal | ±252,94 | ±2 716,79 | ±238,99 | ±1 417,70 | ±214,18 | ±270,78 | ±659,57 | ±206,45 | ±763,77 | - | ±3 269,89 |
| Maritime de l'Atlantique | ±13,40 | ±607,81 | ±235,61 | ±302,32 | ±93,16 | ±64,18 | ±149,50 | ±85,03 | ±123,96 | - | ±757,80 |
| Plaines a forets mixtes | ±23,26 | ±363,54 | ±528,33 | ±107,59 | ±81,82 | ±144,26 | ±22,87 | ±4,60 | ±56,74 | - | ±674,30 |
| Plaines boreales | ±255,54 | ±1 418,85 | ±1 019,03 | ±818,45 | ±37,53 | ±280,13 | ±68,66 | ±373,22 | ±416,99 | - | ±2 045,60 |
| Prairies | ±140,93 | ±225,18 | ±828,95 | ±368,25 | ±30,71 | ±273,26 | ±10,42 | ±245,41 | ±210,10 | - | ±1 036,06 |
| Taiga de la Cordillere | ±6,07 | - | - | ±534,40 | ±1,79 | - | ±212,85 | - | ±970,46 | - | ±1 128,15 |
| Cordillere boreale | ±84,28 | ±233,03 | 0,00 | ±848,57 | ±20,14 | ±40,17 | ±1,89 | - | ±1 478,18 | - | ±1 722,93 |
| Maritime du Pacifique | ±4,94 | ±412,85 | ±143,86 | ±523,81 | ±20,14 | ±88,41 | ±61,90 | - | ±911,40 | - | ±1 143,79 |
| Cordillere montagnarde | ±39,78 | ±943,55 | ±268,88 | ±976,22 | ±18,77 | ±83,69 | ±256,82 | - | ±982,97 | - | ±1 719,51 |
| Plaines hudsoniennes | ±18,49 | ±788,53 | ±1,76 | ±738,44 | ±19,11 | ±104,24 | - | - | ±120,17 | - | ±1 092,28 |
| Canada | ±408,17 | ±3 674,50 | ±1 486,74 | ±2 495,78 | ±257,78 | ±529,43 | ±771,62 | ±537,09 | ±2 947,40 | - | ±5 659,12 |
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | |||||||||||
| Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha. | |||||||||||
|
1 Renseignements sur l'utilisation des terres manquantes, inconnues ou autres. |
|||||||||||