Tableau 2.1. Superficie (1 000 ha) de terres végétalisées selon la position topographique et l'écozone terrestre au Canada.
Écozone terrestre Boisé Non boisé Autres1 Total
Zone sèche Zone humide Total Zone alpine Zone sèche Zone humide Total
Taiga des plaines 29 863,16 6 571,31 36 434,47 83,64 10 436,58 6 666,01 17 186,24 0,00 53 620,70
Taiga du Bouclier 44 874,58 3 728,57 48 603,15 14,72 40 208,24 11 266,91 51 489,87 0,00 100 093,02
Bouclier boreal 108 109,10 21 610,02 129 719,12 1,78 16 092,85 15 788,69 31 883,33 0,00 161 602,44
Maritime de l'Atlantique 15 478,80 629,12 16 107,92 0,00 2 186,20 648,06 2 834,26 0,00 18 942,17
Plaines a forets mixtes 3 001,00 347,63 3 348,63 0,00 5 689,13 346,70 6 035,84 0,00 9 384,47
Plaines boreales 35 112,61 13 349,85 48 462,45 0,00 9 591,05 6 085,10 15 676,14 0,00 64 138,59
Prairies 2 802,04 146,88 2 948,92 0,00 31 382,21 1 603,99 32 986,20 0,00 35 935,12
Taiga de la Cordillere 6 368,76 204,91 6 573,68 1 458,71 10 453,38 578,00 12 490,10 0,00 19 063,78
Cordillere boreale 19 683,74 938,52 20 622,26 1 640,81 11 348,47 923,28 13 912,56 0,00 34 534,83
Maritime du Pacifique 11 583,94 7,42 11 591,35 277,72 1 746,25 61,76 2 085,74 0,00 13 677,09
Cordillere montagnarde 33 237,96 116,91 33 354,87 731,62 6 293,71 290,80 7 316,13 0,00 40 671,00
Plaines hudsoniennes 8 257,78 10 628,25 18 886,03 0,00 3 195,45 12 223,63 15 419,08 0,00 34 305,11
au Canada 318 373,47 58 279,38 376 652,84 4 209,01 148 623,52 56 482,94 209 315,48 0,00 585 968,32
Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 2, Novembre 2022) (http://nfi.nfis.org)
Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.
1 Position topographique manquante, inconnue ou autre.