Tableau 2.1. Superficie (1 000 ha) de terres végétalisées selon la position topographique et l'écozone terrestre Canada.
Écozone terrestre Boisé Non boisé Autres1 Total
Zone sèche Zone humide Total Zone alpine Zone sèche Zone humide Total
Taiga des plaines 30 009,83 6 549,77 36 559,60 83,77 10 342,22 6 623,20 17 049,18 - 65 768,07
Taiga du Bouclier 44 874,18 3 728,68 48 602,86 14,73 40 218,16 11 274,25 51 507,14 - 139 322,81
Bouclier boreal 107 930,61 21 927,74 129 858,35 1,78 16 338,84 15 709,06 32 049,68 - 192 107,28
Maritime de l'Atlantique 15 489,48 627,68 16 117,16 - 2 183,03 644,51 2 827,54 - 20 157,09
Plaines a forets mixtes 3 001,78 347,66 3 349,45 - 5 690,31 346,94 6 037,26 - 16 854,12
Plaines boreales 35 170,46 13 437,97 48 608,43 - 9 545,72 5 974,40 15 520,12 - 74 072,06
Prairies 2 802,01 146,90 2 948,91 - 31 382,29 1 603,84 32 986,13 - 46 659,21
Taiga de la Cordillere 6 381,56 205,18 6 586,73 1 469,80 10 414,49 576,14 12 460,43 - 26 705,15
Cordillere boreale 19 721,55 939,55 20 661,11 1 647,21 11 316,84 924,42 13 888,47 - 47 080,86
Maritime du Pacifique 11 631,89 7,33 11 639,23 274,62 1 737,88 63,09 2 075,59 - 20 876,03
Cordillere montagnarde 33 275,34 116,07 33 391,41 761,97 6 281,04 292,02 7 335,03 - 48 978,41
Plaines hudsoniennes 8 259,29 10 627,72 18 887,01 - 3 198,00 12 232,79 15 430,79 - 37 197,57
Canada 318 547,98 58 662,26 377 210,24 4 253,86 148 648,81 56 264,68 209 167,35 - 735 778,65
Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org)
Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.
1 Position topographique manquante, inconnue ou autre.