| Écozone terrestre | Zone alpine | Zone sèche | Zone humide | Autres1 | Total |
| Taiga des plaines | 121,60 | 2 865,69 | 143,22 | - | 3 130,51 |
| Taiga du Bouclier | 16,43 | 9 825,52 | 14,25 | - | 9 856,20 |
| Bouclier boreal | 2,64 | 1 946,58 | 91,92 | - | 2 041,13 |
| Maritime de l'Atlantique | - | 690,98 | 5,94 | - | 696,92 |
| Plaines a forets mixtes | - | 1 629,77 | 0,78 | - | 1 630,55 |
| Plaines boreales | - | 2 854,22 | 120,47 | - | 2 974,69 |
| Prairies | - | 8 593,75 | 68,34 | - | 8 662,08 |
| Taiga de la Cordillere | 1 009,03 | 6 350,82 | 27,92 | - | 7 387,77 |
| Cordillere boreale | 9 274,23 | 2 063,53 | 57,81 | - | 11 395,57 |
| Maritime du Pacifique | 5 809,61 | 775,76 | 22,01 | - | 6 607,38 |
| Cordillere montagnarde | 5 088,67 | 1 649,29 | 15,86 | - | 6 753,82 |
| Plaines hudsoniennes | - | 233,00 | 9,43 | - | 242,43 |
| Canada | 21 322,22 | 39 478,92 | 577,94 | - | 61 379,08 |
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | |||||
| Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha. | |||||
|
1 Position topographique manquante, inconnue ou autre. |
|||||