| Écozone terrestre | Zone alpine | Zone sèche | Zone humide | Autres1 | Total |
| Taiga des plaines | ±104,04 | ±360,55 | ±100,37 | - | ±388,45 |
| Taiga du Bouclier | ±32,29 | ±547,29 | ±9,02 | - | ±548,32 |
| Bouclier boreal | ±5,18 | ±279,52 | ±47,64 | - | ±283,60 |
| Maritime de l'Atlantique | - | ±169,36 | ±6,37 | - | ±169,48 |
| Plaines a forets mixtes | - | ±258,88 | ±0,96 | - | ±258,89 |
| Plaines boreales | - | ±478,59 | ±68,94 | - | ±483,53 |
| Prairies | - | ±740,97 | ±35,81 | - | ±741,83 |
| Taiga de la Cordillere | ±317,98 | ±633,03 | ±28,07 | - | ±708,96 |
| Cordillere boreale | ±888,93 | ±472,88 | ±48,75 | - | ±1 008,06 |
| Maritime du Pacifique | ±731,01 | ±212,19 | ±35,83 | - | ±762,03 |
| Cordillere montagnarde | ±704,97 | ±342,85 | ±13,69 | - | ±784,03 |
| Plaines hudsoniennes | - | ±83,02 | ±14,70 | - | ±84,31 |
| Canada | ±1 390,88 | ±1 474,87 | ±152,81 | - | ±2 033,02 |
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | |||||
| Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha. | |||||
|
1 Position topographique manquante, inconnue ou autre. |
|||||