| Écozone terrestre | Zone alpine | Zone sèche | Zone humide | Autres1 | Total |
| Taiga des plaines | 43,54 | 6,40 | 35,66 | - | 6,31 |
| Taiga du Bouclier | 99,99 | 2,83 | 32,23 | - | 2,83 |
| Bouclier boreal | 100,00 | 7,31 | 26,38 | - | 7,07 |
| Maritime de l'Atlantique | - | 12,47 | 54,59 | - | 12,38 |
| Plaines a forets mixtes | - | 8,08 | 63,20 | - | 8,08 |
| Plaines boreales | - | 8,53 | 29,12 | - | 8,27 |
| Prairies | - | 4,39 | 26,66 | - | 4,36 |
| Taiga de la Cordillere | 16,04 | 5,07 | 51,15 | - | 4,88 |
| Cordillere boreale | 4,88 | 11,66 | 42,92 | - | 4,50 |
| Maritime du Pacifique | 6,40 | 13,92 | 82,83 | - | 5,87 |
| Cordillere montagnarde | 7,05 | 10,58 | 43,93 | - | 5,91 |
| Plaines hudsoniennes | - | 18,13 | 79,32 | - | 17,70 |
| Canada | 3,32 | 1,90 | 13,46 | - | 1,69 |
| Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org) | |||||
| Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha. | |||||
|
1 Position topographique manquante, inconnue ou autre. |
|||||