Tableau 4C.1. Changement annuel de superficie (1 000 ha) de terres forestières et non forestières selon l'écozone terrestre Canada.
Écozone terrestre Terrain forestier Terrain non forestier Total
Autres
terres boisées
Autres terres
arborées
Autres
terrains
Taiga des plaines 18,66 1,86 -1,51 -16,77 2,24
Taiga du Bouclier 52,76 -47,84 0,00 -13,16 -8,24
Bouclier boreal -0,15 148,72 -20,72 -140,90 -13,05
Maritime de l'Atlantique 35,82 -23,16 2,66 -16,81 -1,48
Plaines a forets mixtes 21,42 -8,44 -4,39 -11,49 -2,90
Plaines boreales 96,85 -19,70 -9,88 -68,05 -0,77
Prairies 22,76 10,32 68,89 -148,64 -46,66
Taiga de la Cordillere 5,34 -5,41 -0,00 0,73 0,66
Cordillere boreale 37,36 -71,38 0,28 35,39 1,65
Maritime du Pacifique 70,52 19,30 -6,83 -72,37 10,62
Cordillere montagnarde 137,83 23,03 -21,11 -136,70 3,04
Plaines hudsoniennes 13,43 -73,86 -0,07 66,05 5,55
Canada 512,61 -46,56 7,30 -522,70 -49,34
Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN), où les parcelles avec de forts indicateurs de changement artificiel sont supprimées. Un changement artificiel entre des mesures successives de parcelles peut être provoqué en utilisant différentes sources d'images, en incorporant des inventaires de base d'époque et en mettant à jour les techniques de photo-interprétation (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org)
Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.