Tableau 4.1. Superficie (1 000 ha) de terres forestières et non forestières selon l'écozone terrestre au Canada.
Écozone terrestre Terrain forestier Terrain non forestier Total
Autres
terres boisées
Autres terres
arborées
Autres
terrains
Taiga des plaines 35 291,58 3 107,00 7,83 18 340,74 56 747,13
Taiga du Bouclier 48 251,58 5 909,99 19,99 55 769,89 109 951,45
Bouclier boreal 132 409,59 8 015,10 837,67 22 559,57 163 821,92
Maritime de l'Atlantique 16 678,66 313,08 85,38 2 562,96 19 640,08
Plaines a forets mixtes 3 422,92 118,77 90,22 7 383,06 11 014,97
Plaines boreales 44 078,74 3 657,35 3 799,85 15 582,17 67 118,11
Prairies 1 530,63 149,00 1 701,08 41 216,36 44 597,06
Taiga de la Cordillere 6 399,93 1 993,00 0,00 18 043,00 26 435,93
Cordillere boreale 21 221,73 4 275,99 24,51 20 424,33 45 946,56
Maritime du Pacifique 11 972,94 286,77 52,40 8 035,76 20 347,88
Cordillere montagnarde 34 734,11 686,80 522,92 11 541,01 47 484,85
Plaines hudsoniennes 11 589,61 8 056,98 66,12 14 839,69 34 552,40
au Canada 367 582,02 36 569,83 7 207,96 236 298,53 647 658,34
Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 2, Novembre 2022) (http://nfi.nfis.org)
Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.