Tableau 4.1. Superficie (1 000 ha) de terres forestières et non forestières selon l'écozone terrestre Canada.
Écozone terrestre Terrain forestier Terrain non forestier Total
Autres
terres boisées
Autres terres
arborées
Autres
terrains
Taiga des plaines 35 856,53 2 649,00 5,73 18 228,03 56 739,29
Taiga du Bouclier 48 252,08 5 909,61 19,99 55 784,52 109 966,20
Bouclier boreal 132 352,15 8 060,52 833,93 22 702,56 163 949,16
Maritime de l'Atlantique 16 688,25 312,32 85,59 2 555,46 19 641,62
Plaines a forets mixtes 3 423,76 119,02 90,24 7 384,23 11 017,25
Plaines boreales 44 180,91 3 720,85 3 776,07 15 425,42 67 103,25
Prairies 1 530,55 149,00 1 701,17 41 216,41 44 597,12
Taiga de la Cordillere 6 690,64 1 713,65 - 18 030,65 26 434,94
Cordillere boreale 21 451,06 3 966,77 24,55 20 502,76 45 945,14
Maritime du Pacifique 11 773,19 362,29 9,29 8 177,42 20 322,19
Cordillere montagnarde 35 228,03 711,54 217,30 11 323,41 47 480,26
Plaines hudsoniennes 11 592,21 8 055,83 66,14 14 846,05 34 560,24
Canada 369 019,35 35 730,40 6 830,00 236 176,92 647 756,67
Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 3.1, Octobre 2025) (http://nfi.nfis.org)
Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.