Tableau 5.1. Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon le type de forêt, la classe d'âge et l'écozone terrestre au Canada.
Écozone terrestre Type forestier Âge (années) Total
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201+ Autres1
Taiga des plaines Conifère arboré 417,40 1 087,49 2 088,66 2 842,54 2 351,66 16 742,74 997,88 595,27 250,80 39,21 64,06 0,00 27 477,72
Feuillus arboré 358,14 249,47 276,36 756,33 1 588,86 277,12 216,27 98,78 15,39 0,32 0,00 0,00 3 837,04
Bois mixte arboré 237,19 325,31 271,89 538,81 347,70 1 696,09 212,68 87,76 24,55 13,26 9,06 0,00 3 764,31
Non boise 0,30 1,42 0,02 3,11 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,33 212,51
Sous-total 1 013,03 1 663,69 2 636,93 4 140,79 4 288,56 18 715,96 1 426,83 781,81 290,74 52,79 73,12 207,33 35 291,58
Taiga du Bouclier Conifère arboré 492,32 1 643,79 2 838,87 1 962,22 4 860,14 7 027,54 14 502,58 7 130,44 33,19 42,16 567,14 0,00 41 100,39
Non boise 0,00 0,00 34,04 4,81 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 330,64 4 371,14
Bois mixte arboré 137,27 150,04 87,23 70,53 109,55 126,28 841,17 8,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1 530,66
Feuillus arboré 133,88 77,65 41,19 29,07 55,72 910,95 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 249,39
Sous-total 763,48 1 871,48 3 001,33 2 066,64 5 027,05 8 064,77 15 344,67 7 139,03 33,19 42,16 567,14 4 330,64 48 251,58
Bouclier boreal Conifère arboré 5 511,12 13 096,46 14 570,28 14 933,00 16 161,47 9 553,26 9 879,81 1 362,94 320,24 33,77 11,11 0,00 85 433,46
Bois mixte arboré 3 353,66 4 457,00 4 692,77 5 627,29 5 391,55 1 008,20 348,50 88,92 30,29 7,76 9,12 0,00 25 015,05
Feuillus arboré 2 054,35 2 505,53 3 551,53 3 395,61 2 914,77 608,34 113,41 30,53 14,12 5,43 0,00 0,00 15 193,64
Non boise 58,09 21,60 25,37 104,40 44,77 50,58 4,29 0,60 1,28 1,53 0,47 6 454,45 6 767,44
Sous-total 10 977,22 20 080,60 22 839,95 24 060,31 24 512,56 11 220,38 10 346,00 1 482,99 365,93 48,49 20,70 6 454,45 132 409,59
Maritime de l'Atlantique Conifère arboré 993,26 1 600,61 1 379,96 1 478,97 1 004,92 407,73 75,16 16,31 0,56 0,00 0,00 0,00 6 957,48
Bois mixte arboré 944,06 1 032,21 1 257,76 1 499,76 718,73 241,55 12,96 2,96 0,00 0,60 0,00 0,00 5 710,59
Feuillus arboré 412,42 558,52 695,25 881,35 573,52 186,56 6,15 6,76 1,24 0,00 0,21 0,00 3 321,98
Non boise 2,45 1,14 2,69 2,15 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,95 688,61
Sous-total 2 352,19 3 192,47 3 335,66 3 862,23 2 297,42 835,85 94,27 26,03 1,79 0,60 0,21 679,95 16 678,66
Plaines a forets mixtes Feuillus arboré 53,78 218,29 657,61 592,24 347,22 64,64 18,78 3,95 1,20 0,00 0,00 0,00 1 957,72
Bois mixte arboré 41,58 148,85 328,97 193,69 85,03 26,27 5,88 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 832,98
Conifère arboré 42,58 125,22 169,03 88,10 29,89 5,41 2,11 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 464,51
Non boise 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,71 167,71
Sous-total 137,94 492,36 1 155,62 874,03 462,14 96,32 26,78 8,83 1,20 0,00 0,00 167,71 3 422,92
Plaines boreales Conifère arboré 1 181,08 2 314,99 3 195,18 6 573,68 4 534,22 3 358,93 1 838,69 791,70 326,63 71,97 82,01 0,00 24 269,08
Feuillus arboré 1 200,62 1 568,32 2 001,00 3 813,11 2 165,69 998,05 354,57 59,11 7,67 0,48 0,00 0,00 12 168,62
Bois mixte arboré 548,19 646,77 767,76 1 524,55 1 167,79 719,60 413,93 122,87 39,60 6,72 0,88 0,00 5 958,65
Non boise 42,14 56,47 36,88 18,42 39,45 31,63 2,03 2,57 0,00 0,00 0,00 1 452,80 1 682,39
Sous-total 2 972,03 4 586,55 6 000,82 11 929,76 7 907,14 5 108,20 2 609,22 976,25 373,91 79,17 82,89 1 452,80 44 078,74
Prairies Feuillus arboré 298,03 656,51 156,60 35,25 14,50 1,96 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1 162,93
Non boise 7,00 4,03 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,62 284,02
Conifère arboré 2,01 10,48 31,56 1,54 3,30 7,59 0,64 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00 59,46
Bois mixte arboré 3,74 6,19 5,02 4,27 1,34 3,32 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,22
Sous-total 310,79 677,22 193,55 41,05 19,13 12,87 0,98 2,42 0,00 0,00 0,00 272,62 1 530,63
Taiga de la Cordillere Conifère arboré 2,22 74,76 576,81 686,17 437,59 293,53 3 526,69 120,80 38,32 1,79 0,00 0,00 5 758,67
Bois mixte arboré 4,22 53,42 49,09 32,11 41,93 10,65 137,66 1,11 7,27 0,00 0,00 0,00 337,46
Feuillus arboré 2,95 19,53 20,52 12,08 102,25 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,68
Non boise 0,00 0,00 6,38 31,56 31,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,16 146,12
Sous-total 9,39 147,71 652,81 761,91 612,80 304,52 3 664,34 121,91 45,59 1,79 0,00 77,16 6 399,93
Cordillere boreale Conifère arboré 85,63 296,25 1 409,66 1 912,81 2 133,95 3 371,83 2 242,84 1 386,68 973,97 236,74 2 269,71 0,00 16 320,06
Bois mixte arboré 59,23 133,38 459,53 461,79 399,63 375,89 217,08 188,42 41,49 15,45 53,03 0,00 2 404,91
Feuillus arboré 79,02 151,70 409,57 326,08 173,68 182,23 85,58 31,38 5,70 2,71 3,47 0,00 1 451,12
Non boise 2,70 113,15 150,08 131,99 183,98 121,17 19,34 1,09 0,00 0,00 0,00 322,14 1 045,64
Sous-total 226,58 694,48 2 428,84 2 832,66 2 891,24 4 051,13 2 564,84 1 607,57 1 021,16 254,89 2 326,21 322,14 21 221,72
Maritime du Pacifique Conifère arboré 441,85 697,97 687,65 490,89 354,08 323,95 286,56 238,00 265,26 301,94 6 696,36 0,00 10 784,50
Non boise 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,99 552,99
Feuillus arboré 2,29 15,44 69,82 50,47 79,37 60,51 13,58 15,59 0,08 9,85 16,26 0,00 333,25
Bois mixte arboré 13,27 37,26 56,22 68,48 46,22 36,93 10,22 11,80 3,10 0,01 18,69 0,00 302,21
Sous-total 457,41 750,67 813,69 609,84 479,67 421,39 310,36 265,38 268,44 311,81 6 731,30 552,99 11 972,94
Cordillere montagnarde Conifère arboré 1 881,44 2 009,64 1 021,72 1 543,03 3 112,37 3 366,07 3 689,05 3 189,37 1 982,77 1 498,52 6 505,95 0,00 29 799,92
Non boise 2,35 2,02 0,00 0,11 4,71 1,41 0,51 0,17 0,00 0,06 0,00 2 078,86 2 090,20
Bois mixte arboré 191,93 196,25 201,13 191,31 428,24 294,67 237,20 176,47 31,19 20,26 23,18 0,00 1 991,83
Feuillus arboré 6,29 67,95 66,91 129,64 274,99 118,25 113,93 55,67 5,59 4,55 8,39 0,00 852,17
Sous-total 2 082,00 2 275,86 1 289,76 1 864,09 3 820,31 3 780,40 4 040,69 3 421,68 2 019,55 1 523,39 6 537,52 2 078,86 34 734,11
Plaines hudsoniennes Conifère arboré 41,01 1 061,68 1 640,44 983,73 629,86 1 299,65 2 721,85 352,42 8,19 0,25 0,00 0,00 8 739,08
Bois mixte arboré 8,13 22,88 28,95 38,46 29,92 2 012,12 3,92 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2 145,41
Non boise 0,00 0,00 0,08 1,91 0,74 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,85 583,68
Feuillus arboré 18,96 7,62 2,87 7,90 79,92 2,45 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,44
Sous-total 68,10 1 092,19 1 672,34 1 032,00 740,44 3 314,33 2 727,47 353,46 8,19 0,25 0,00 580,85 11 589,61
au Canada Conifère arboré 11 091,92 24 019,34 29 609,83 33 496,68 35 613,45 45 758,23 39 763,86 15 188,45 4 199,92 2 226,34 16 196,33 0,00 257 164,34
Bois mixte arboré 5 542,48 7 209,57 8 206,32 10 251,06 8 767,62 6 551,56 2 441,52 692,63 177,50 64,05 113,96 0,00 50 018,27
Feuillus arboré 4 620,74 6 096,54 7 949,24 10 029,13 8 370,49 3 411,42 924,89 301,86 50,99 23,35 28,32 0,00 41 806,97
Non boise 115,03 199,82 255,90 298,46 306,89 204,90 26,17 4,43 1,28 1,59 0,47 17 177,49 18 592,44
Total 21 370,16 37 525,27 46 021,30 54 075,33 53 058,45 55 926,11 43 156,44 16 187,37 4 429,69 2 315,33 16 339,08 17 177,49 367 582,02
Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 2, Novembre 2022) (http://nfi.nfis.org)
Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.
1 Classe d'âge manquante ou inconnue.