Tableau 9.1. Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon la catégorie de l'UICN1, la classe d'âge et l'écozone terrestre au Canada.
Écozone terrestre UICN catégorie Âge (années) Total
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201+ Autres2
Taiga des plaines NA 946,15 1 524,84 2 402,38 3 693,95 3 822,69 16 934,61 1 406,02 771,45 290,19 43,75 73,11 207,33 32 116,45
Ib 38,10 64,03 59,21 124,71 169,35 458,56 8,77 4,45 0,38 8,90 0,01 0,00 936,46
II 10,04 67,21 129,60 285,07 271,86 1 148,90 10,93 5,44 0,18 0,14 0,00 0,00 1 929,37
VI 18,74 7,62 45,74 37,06 24,66 173,89 1,11 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 309,29
Sous-total 1 013,03 1 663,69 2 636,93 4 140,79 4 288,56 18 715,96 1 426,83 781,81 290,74 52,79 73,12 207,33 35 291,57
Taiga du Bouclier NA 741,79 1 784,02 2 828,79 1 942,95 4 640,85 7 583,65 14 108,48 6 909,21 33,19 42,16 567,14 3 835,44 45 017,67
Ib 21,67 30,68 84,17 54,39 10,72 20,96 422,56 0,00 0,00 0,00 0,00 257,03 902,20
II 0,02 56,78 88,37 69,30 375,48 460,15 813,63 229,81 0,00 0,00 0,00 238,17 2 331,71
Sous-total 763,48 1 871,48 3 001,33 2 066,64 5 027,05 8 064,77 15 344,67 7 139,03 33,19 42,16 567,14 4 330,64 48 251,58
Bouclier boreal NA 10 385,74 18 366,65 20 482,82 21 593,89 22 252,17 10 037,33 9 462,13 1 362,53 353,24 44,47 20,17 6 219,17 120 580,30
Ia 0,56 9,14 42,62 18,04 17,16 1,64 16,04 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 105,33
Ib 248,72 337,37 477,08 676,99 398,89 219,44 79,63 36,46 8,33 0,43 0,00 96,81 2 580,14
II 293,49 1 140,03 1 499,67 1 430,56 1 437,16 875,27 665,04 75,15 4,36 3,60 0,52 106,09 7 530,94
III 0,00 0,40 5,63 7,72 15,98 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,77
IV 9,33 40,82 137,69 193,25 296,57 10,19 103,55 5,48 0,00 0,00 0,00 32,27 829,15
VI 2,06 0,82 0,88 2,88 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 9,23
Autres 37,32 185,38 193,56 136,99 92,07 76,52 19,58 3,22 0,00 0,00 0,00 0,09 744,73
Sous-total 10 977,22 20 080,60 22 839,95 24 060,31 24 512,56 11 220,38 10 346,00 1 482,99 365,93 48,49 20,70 6 454,45 132 409,59
Maritime de l'Atlantique NA 2 329,45 3 037,85 3 105,44 3 555,38 2 049,62 785,34 79,40 23,79 1,79 0,60 0,21 670,97 15 639,83
Ia 1,76 10,13 8,73 23,89 25,37 1,19 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 <0.01 71,36
Ib 1,04 12,13 77,79 89,40 47,14 11,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 241,38
II 18,69 120,36 113,31 156,32 167,37 29,54 14,59 2,16 0,00 0,00 0,00 4,07 626,42
III 0,39 6,95 4,63 4,13 0,00 6,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,95
IV 0,77 4,50 19,22 22,58 7,16 1,23 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 2,55 58,09
VI 0,10 0,41 6,52 10,14 0,41 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 17,77
Autres 0,00 0,14 0,00 0,37 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85
Sous-total 2 352,19 3 192,47 3 335,66 3 862,23 2 297,42 835,85 94,27 26,03 1,79 0,60 0,21 679,95 16 678,66
Plaines a forets mixtes NA 137,20 487,95 1 139,57 860,89 451,17 94,56 23,20 8,46 1,20 0,00 0,00 167,71 3 371,92
Ia 0,06 0,66 4,63 2,34 7,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,75
II 0,37 3,75 9,90 10,75 3,45 1,72 1,55 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 31,84
III 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
IV <0.01 0,00 1,51 0,02 0,46 0,00 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 <0.01 4,03
VI 0,31 0,00 <0.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31
Sous-total 137,94 492,36 1 155,62 874,03 462,13 96,32 26,78 8,83 1,20 0,00 0,00 167,71 3 422,91
Plaines boreales NA 2 847,19 4 135,80 5 158,35 10 592,91 7 165,72 4 659,76 2 484,21 925,74 346,27 68,20 63,23 1 450,56 39 897,94
Ia 0,00 37,88 4,36 19,99 25,99 5,70 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,48
Ib 40,32 48,57 120,52 281,06 142,00 47,35 12,02 7,86 7,21 0,00 7,04 0,00 713,95
II 68,26 340,32 668,18 976,35 499,74 338,47 97,24 40,96 18,73 8,64 12,62 1,58 3 071,09
III 0,00 6,67 8,44 2,45 11,04 14,90 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,82
IV 14,75 17,32 21,24 18,70 10,01 4,65 0,07 0,34 0,00 0,00 0,00 0,67 87,75
V 0,16 0,00 2,22 1,23 8,04 3,54 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,55
VI 0,00 <0.01 0,45 2,56 6,34 2,11 0,09 0,00 1,69 2,07 0,00 0,00 15,31
Autres 1,33 0,01 17,06 34,52 38,26 31,72 7,36 1,34 0,00 0,26 0,00 0,00 131,85
Sous-total 2 972,02 4 586,55 6 000,82 11 929,76 7 907,14 5 108,20 2 609,23 976,25 373,91 79,17 82,89 1 452,80 44 078,74
Prairies NA 261,68 618,83 157,90 33,29 9,07 2,72 <0.01 2,42 0,00 0,00 0,00 253,34 1 339,25
Ib 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
II 37,66 41,02 32,98 5,12 10,06 10,15 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,97
III 2,53 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <0.01 2,69
IV 8,59 16,79 1,74 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 27,30
V 0,31 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40
VI <0.01 0,32 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61
Autres 0,00 0,00 0,65 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,19 22,39
Sous-total 310,79 677,22 193,55 41,05 19,13 12,87 0,98 2,42 0,00 0,00 0,00 272,62 1 530,63
Taiga de la Cordillere NA 9,39 121,72 618,27 706,73 572,00 286,44 3 194,91 121,91 45,59 1,79 0,00 77,16 5 755,91
Ib 0,00 25,23 8,99 29,34 7,57 0,99 85,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,66
II 0,00 0,22 2,21 12,82 33,21 17,09 358,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424,21
III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,81
IV 0,00 0,53 23,34 13,02 0,00 0,00 16,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,34
Sous-total 9,39 147,71 652,81 761,91 612,80 304,52 3 664,34 121,91 45,59 1,79 0,00 77,16 6 399,93
Cordillere boreale NA 221,39 662,42 2 301,70 2 654,24 2 720,55 3 795,85 2 046,47 1 398,42 834,70 217,46 1 609,81 278,66 18 741,67
Ib 2,13 4,99 59,42 97,79 56,81 81,16 139,43 94,40 124,44 36,33 525,04 0,00 1 221,94
II 3,06 26,40 67,31 69,93 109,86 160,47 352,38 102,00 58,63 0,94 176,36 5,33 1 132,69
IV 0,00 0,66 0,41 10,71 4,02 13,64 26,55 12,76 3,39 0,16 14,99 38,15 125,43
Sous-total 226,58 694,48 2 428,84 2 832,66 2 891,24 4 051,13 2 564,84 1 607,57 1 021,16 254,89 2 326,21 322,14 21 221,73
Maritime du Pacifique NA 455,76 712,69 743,15 574,36 425,22 358,31 257,79 179,50 192,69 204,25 5 132,00 485,96 9 721,68
Ia 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,06 0,00 1,41 0,00 2,89 0,00 4,48
Ib 0,00 0,00 1,29 5,40 1,07 4,52 12,68 2,57 0,89 7,36 180,79 0,08 216,65
II 1,65 37,98 68,77 29,97 53,38 58,55 39,82 83,31 73,45 100,20 1 415,38 66,94 2 029,42
III 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,72
IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous-total 457,41 750,67 813,70 609,84 479,67 421,39 310,36 265,38 268,44 311,81 6 731,30 552,99 11 972,94
Cordillere montagnarde NA 2 056,64 2 214,33 1 144,40 1 545,90 3 174,57 3 177,68 3 314,97 2 724,24 1 642,92 1 288,98 5 411,65 2 028,24 29 724,51
Ia 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,69 30,59 3,26 3,69 0,00 0,00 0,00 38,26
Ib 2,74 10,51 65,10 166,82 210,73 197,60 163,26 56,28 41,34 19,47 365,95 0,00 1 299,80
II 4,09 40,46 64,55 138,11 433,47 391,88 523,03 637,38 328,60 214,95 736,75 50,62 3 563,89
III 12,59 0,11 0,00 4,04 0,00 2,31 3,41 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 22,52
IV 0,00 1,26 0,00 0,00 0,04 0,17 1,65 0,52 3,00 0,00 23,12 0,00 29,77
VI 0,00 0,00 0,00 1,75 0,19 7,02 3,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,74
Autres 5,94 9,17 15,72 7,46 1,31 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,63
Sous-total 2 082,00 2 275,86 1 289,76 1 864,09 3 820,31 3 780,40 4 040,69 3 421,68 2 019,55 1 523,39 6 537,52 2 078,86 34 734,11
Plaines hudsoniennes NA 55,47 1 018,18 1 566,09 974,77 719,43 3 207,12 2 555,76 328,35 7,83 0,25 0,00 498,25 10 931,49
Ib 1,51 55,04 84,07 17,24 12,75 80,06 105,48 18,59 0,00 0,00 0,00 21,13 395,87
II 11,12 18,97 22,17 39,99 8,25 26,87 66,23 6,52 0,36 0,00 0,00 61,47 261,97
IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28
Sous-total 68,10 1 092,19 1 672,34 1 032,00 740,44 3 314,33 2 727,47 353,46 8,19 0,25 0,00 580,85 11 589,61
au Canada NA 20 447,86 34 685,26 41 648,85 48 729,25 48 003,07 50 923,38 38 933,33 14 756,04 3 749,61 1 911,89 12 877,31 16 172,78 332 838,64
Ia 2,38 57,82 60,35 64,38 75,58 9,22 49,53 3,41 5,10 0,00 2,89 <0.01 330,65
Ib 356,24 588,57 1 037,65 1 543,13 1 057,02 1 122,29 1 029,38 220,61 182,58 72,48 1 078,84 377,30 8 666,07
II 448,46 1 893,50 2 767,03 3 224,30 3 403,30 3 519,07 2 944,07 1 183,10 484,32 328,47 2 341,63 534,27 23 071,51
III 15,51 14,29 19,19 18,38 27,04 24,08 15,57 0,00 0,00 0,00 0,29 <0.01 134,35
IV 33,45 81,87 205,16 258,37 318,27 30,16 150,30 19,18 6,39 0,16 38,12 73,73 1 215,14
V 0,47 0,09 2,22 1,23 8,04 3,54 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,95
VI 21,21 9,18 53,89 54,40 34,17 183,09 4,98 0,46 1,69 2,07 0,00 0,13 365,27
Autres 44,59 194,69 226,98 181,89 131,98 111,29 26,93 4,56 0,00 0,26 0,00 19,28 942,45
Total 21 370,17 37 525,27 46 021,30 54 075,33 53 058,45 55 926,11 43 156,45 16 187,37 4 429,69 2 315,33 16 339,08 17 177,48 367 582,02
Source: Inventaire forestier national du Canada, données combinées remesurées (2007-2017) et projetées (2006-2017 avec système de projection IFN) (Version 2, Novembre 2022) (http://nfi.nfis.org)
Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.
1 UICN: Union internationale pour la conservation de la nature (http://www.iucn.org/fr/). Le données obtenues à partir de la Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation (BDCAPC) (https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/reserves-nationales-faune/base-donnees-aires-protegees-conservation.html).
2 Classe d'âge manquante ou inconnue.
Union internationale pour la conservation de la nature de la catégorie (UICN)
Catégorie de l'UICN Description
NA Non protégé
Ia Réserve naturelle intégrale : aménagée principalement à des fins scientifiques
Ib Aire de nature sauvage : zone aménagée principalement pour la protection de la nature
II Parc national : zone aménagée principalement pour la protection des écosystèmes et pour les loisirs
III Repère naturel : zone aménagée principalement pour la conservation de caractéristiques naturelles particulières
IV Zone de gestion des habitats/espèces : zone aménagée principalement pour la conservation par des mesures de gestion
V Paysage terrestre/marin protégé : zone aménagée principalement pour la conservation du paysage terrestre ou marin et pour les loisirs
VI Aire protégée de ressources naturelles gérées : zone aménagée principalement pour l'utilisation durable des écosystèmes naturels
Autres protégé -- Données manquantes ou inconnues