La zone boréale | UICN catégorie | Âge (années) | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201+ | Autres2 | |||||||||||||||||||||||
Non-boreale | NA | 6 321,57 | 6 654,11 | 11 728,17 | 11 347,50 | 10 031,79 | 4 533,99 | 3 504,39 | 2 120,41 | 1 593,47 | 1 197,61 | 10 069,21 | 3 267,72 | 72 369,94 | ||||||||||||||||||||
Ia | 9,38 | 2,41 | 31,04 | 8,30 | 15,93 | 3,28 | 2,17 | 6,38 | 6,32 | 0,02 | 0,12 | 0,01 | 85,36 | |||||||||||||||||||||
Ib | 0,79 | 49,47 | 188,77 | 338,86 | 160,42 | 153,88 | 78,72 | 36,04 | 18,60 | 81,73 | 486,57 | 13,22 | 1 607,07 | |||||||||||||||||||||
II | 187,35 | 244,44 | 439,65 | 860,84 | 831,90 | 638,07 | 529,96 | 383,34 | 265,49 | 388,65 | 1 251,36 | 108,68 | 6 129,73 | |||||||||||||||||||||
III | 0,10 | 4,19 | 30,48 | 23,13 | 0,46 | 3,30 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 0,47 | 65,19 | |||||||||||||||||||||
IV | 22,08 | 13,97 | 42,53 | 37,14 | 76,56 | 2,62 | 0,80 | 1,15 | 2,97 | 0,00 | 22,53 | 1,39 | 223,74 | |||||||||||||||||||||
V | 0,90 | 0,00 | 3,99 | 16,34 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,52 | |||||||||||||||||||||
VI | 0,00 | 1,35 | 3,38 | 7,38 | 3,64 | 0,47 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,63 | 28,80 | |||||||||||||||||||||
Autres | 1,42 | 0,54 | 0,04 | 0,00 | 28,36 | 10,12 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 41,39 | |||||||||||||||||||||
Sous-total | 6 543,59 | 6 970,48 | 12 468,05 | 12 639,49 | 11 149,35 | 5 345,73 | 4 123,02 | 2 547,32 | 1 886,85 | 1 668,01 | 11 831,42 | 3 399,43 | 80 572,74 | |||||||||||||||||||||
Boreale | NA | 12 398,29 | 15 845,25 | 22 734,79 | 37 742,62 | 74 990,50 | 50 915,93 | 15 164,19 | 3 726,00 | 1 704,46 | 435,91 | 2 497,61 | 16 421,45 | 254 577,00 | ||||||||||||||||||||
Ia | 17,15 | 36,25 | 28,52 | 43,13 | 83,73 | 61,65 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 273,28 | |||||||||||||||||||||
Ib | 131,67 | 166,92 | 480,42 | 1 296,31 | 938,53 | 766,08 | 151,84 | 94,50 | 212,76 | 62,13 | 490,51 | 265,09 | 5 056,76 | |||||||||||||||||||||
II | 229,48 | 378,84 | 1 717,29 | 1 807,28 | 1 955,62 | 967,89 | 300,63 | 461,87 | 210,61 | 84,20 | 103,87 | 107,24 | 8 324,82 | |||||||||||||||||||||
III | 59,34 | 7,38 | 93,62 | 157,21 | 499,76 | 762,49 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 1 588,79 | |||||||||||||||||||||
IV | 8,70 | 90,23 | 19,20 | 55,31 | 52,06 | 45,00 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,46 | 3,93 | 300,27 | |||||||||||||||||||||
V | 0,01 | 0,15 | 0,22 | 2,62 | 8,13 | 39,76 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 51,76 | |||||||||||||||||||||
VI | 1,49 | 5,06 | 9,37 | 21,42 | 11,50 | 38,80 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 89,12 | |||||||||||||||||||||
Autres | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 12,29 | 143,23 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,04 | |||||||||||||||||||||
Sous-total | 12 846,13 | 16 530,08 | 25 083,58 | 41 138,19 | 78 683,06 | 53 597,97 | 15 639,22 | 4 282,37 | 2 127,83 | 582,24 | 3 108,45 | 16 798,72 | 270 417,84 | |||||||||||||||||||||
au Canada | NA | 18 719,86 | 22 499,36 | 34 462,96 | 49 090,12 | 85 022,29 | 55 449,92 | 18 668,58 | 5 846,41 | 3 297,93 | 1 633,52 | 12 566,82 | 19 689,17 | 326 946,94 | ||||||||||||||||||||
Ia | 26,53 | 38,66 | 59,56 | 51,43 | 99,66 | 64,93 | 4,71 | 6,38 | 6,32 | 0,02 | 0,12 | 0,32 | 358,64 | |||||||||||||||||||||
Ib | 132,46 | 216,39 | 669,19 | 1 635,17 | 1 098,95 | 919,96 | 230,56 | 130,54 | 231,36 | 143,86 | 977,08 | 278,31 | 6 663,83 | |||||||||||||||||||||
II | 416,83 | 623,28 | 2 156,94 | 2 668,12 | 2 787,52 | 1 605,96 | 830,59 | 845,21 | 476,10 | 472,85 | 1 355,23 | 215,92 | 14 454,55 | |||||||||||||||||||||
III | 59,44 | 11,57 | 124,10 | 180,34 | 500,22 | 765,79 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 0,84 | 1 653,98 | |||||||||||||||||||||
IV | 30,78 | 104,20 | 61,73 | 92,45 | 128,62 | 47,62 | 10,18 | 1,15 | 2,97 | 0,00 | 38,99 | 5,32 | 524,01 | |||||||||||||||||||||
V | 0,91 | 0,15 | 4,21 | 18,96 | 8,42 | 39,76 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 73,28 | |||||||||||||||||||||
VI | 1,49 | 6,41 | 12,75 | 28,80 | 15,14 | 39,27 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,78 | 117,92 | |||||||||||||||||||||
Autres | 1,42 | 0,54 | 0,19 | 12,29 | 171,59 | 10,49 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 197,43 | |||||||||||||||||||||
Total | 19 389,72 | 23 500,56 | 37 551,63 | 53 777,68 | 89 832,41 | 58 943,70 | 19 762,24 | 6 829,69 | 4 014,68 | 2 250,25 | 14 939,87 | 20 198,15 | 350 990,58 | |||||||||||||||||||||
Source: Inventaire forestier national du Canada, données révisées de 2006 (Version 3, Décembre 2013) (http://nfi.nfis.org) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: La zone non boréale des écozones arctiques (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique) n'est pas répertoriée. La superficie totale en terres et en eaux est d'environ 252 202,08 mille ha. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 UICN: Union internationale pour la conservation de la nature (http://www.iucn.org/fr/). Le données obtenues à partir de le système de rapport et de suivi des aires de conservation (SRSAC) (http://www.ccea.org/fr_carts.html) 2 Classe d'âge manquante ou inconnue. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|