Ressources
Rapports Statistiques Normalisés
Nous offrons des rapports statistiques comprenant des données à ľéchelle nationale et des données regroupées pour les écozones terrestres et la zone boréale. Communiquez avec nous si vous souhaitez obtenir des rapports qui résument les données relatives à différentes zones géographiques ou qui contiennent des données davantage détaillées contactez-nous.
- Couverture terrestre
- Superficie (1 000 ha) de couverture terrestre au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres végétalisées selon la position topographique au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres non végétalisées selon la position topographique au Canada. | pdf | csv
- Superficie forestière
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières et non forestières au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon le type de forêt et la classe ďâge au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon la catégorie de ľUICN et la classe ďâge au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon la tenure au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon le groupement d'essences et la classe ďâge au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1000 ha) de terres forestières selon la catégorie de ľUICN et la tenure au Canada. | pdf | csv
- Volume, biomasse et le carbone
- Volume total des arbres (million de m3) sur les terres forestières selon le type de forêt et la classe ďâge au Canada. | pdf | csv
- Volume total des arbres (million de m3) selon le groupement d'essences et la classe ďâge au Canada. | pdf | csv
- Biomasse aérienne totale (million de tonnes) sur les terres forestières selon le type de forêt et la classe ďâge au Canada. | pdf | csv
- Biomasse aérienne totale (million de tonnes) sur les terres forestières selon le groupement d'essences et la classe ďâge au Canada. | pdf | csv
- Carbone aérien total (million de tonnes) au Canada. | pdf | csv
- Utilisation du terrain
- Superficie (1 000 ha) de terres selon ľutilisation des terres au Canada. | pdf | csv
- Couverture terrestre
- Superficie (1 000 ha) de couverture terrestre selon ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres végétalisées selon la position topographique et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres non végétalisées selon la position topographique et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Superficie forestière
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières et non forestières selon ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon le type de forêt, la classe ďâge et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon la catégorie de ľUICN, la classe ďâge et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon la tenure et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon le groupement d'essences, la classe ďâge et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Volume, biomasse et le carbone
- Volume total ďarbres (million de m3) sur les terres forestières selon le type de forêt, la classe ďâge et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Volume total ďarbres (million de m3) selon le groupement d'essences, la classe ďâge et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Biomasse aérienne totale (million de tonnes) sur les terres forestières selon le type de forêt, la classe ďâge et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Biomasse aérienne totale (million de tonnes) sur les terres forestières selon le groupement d'essences, la classe ďâge et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Carbone aérien total (million de tonnes) selon ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres selon ľutilisation des terres et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Utilisation du terrain
- Superficie (1000 ha) de terres forestières selon la catégorie de ľUICN, la tenure et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Couverture terrestre
- Superficie (1 000 ha) de couverture terrestre selon la zone boréale au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres végétalisées selon la position topographique et la zone boréale au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres non végétalisées selon la position topographique et la zone boréale au Canada. | pdf | csv
- Superficie forestière
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières et non forestières selon la zone boréale au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon le type de forêt, la classe ďâge et zone boréale au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon la catégorie de ľUICN, la classe ďâge et la zone boréale au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon la tenure et la zone boréale au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon le groupement d'essences, la classe ďâge et la zone boréale au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1000 ha) de terres forestières selon la catégorie de ľUICN, la tenure et la zone boréale au Canada. | pdf | csv
- Volume, biomasse et le carbone
- Volume total ďarbres (million de m3) sur les terres forestières selon le type de forêt, la classe ďâge et la zone boréale au Canada. | pdf | csv
- Volume total ďarbres (million de m3) selon le groupement d'essences, la classe ďâge et la zone boréale au Canada. | pdf | csv
- Biomasse aérienne totale (million de tonnes) sur les terres forestières selon le type de forêt, la classe ďâge et la zone boréale au Canada. | pdf | csv
- Biomasse aérienne totale (million de tonnes) sur les terres forestières selon le groupement d'essences, la classe ďâge et la zone boréale au Canada. | pdf | csv
- Carbone aérien total (million de tonnes) selon la zone boréale au Canada. | pdf | csv
- Utilisation du terrain
- Superficie (1 000 ha) de terres selon ľutilisation des terres et la zone boréale au Canada. | pdf | csv
Articles
Certains articles sont disponibles en anglais seulement.
- Mapping attributes of Canada's forests at moderate resolution through kNN and MODIS imagery
- Evaluation of simulated estimates of forest ecosystem carbon stocks using ground plot data from Canada's National Forest Inventory
- Uncertainty in photo-interpreted forest inventory variables and effects on estimates of error in Canada's National Forest Inventory
- Supporting large-area, sample-based forest inventories with very high spatial resolution satellite imagery
- Monitoring Canada's forests. Part 1: Completion of the EOSD land cover project
- Model-based, volume-to-biomass conversion for forested and vegetated land in Canada
- Monitoring Canada's forests: The National Forest Inventory