rapports statistiques normalisés
Nous fournissons des rapports statistiques contenant des données nationales et des données résumées pour les écozones terrestres, la zone boréale et les régions de gestion forestière. Il est à noter que la zone boréale et les régions de gestion forestière sont des populations légèrement différentes pour l'estimation statistique et qu'elles présenteront donc des différences mineures par rapport aux rapports nationaux et aux rapports sur les écozones terrestres. Ces rapports de synthèse sont périodiquement mis à jour et améliorés au fur et à mesure que de nouvelles données sont disponibles. Si vous recherchez des rapports qui résument les données pour différentes zones géographiques ou des données plus détaillées, contactez-nous.
- Couverture terrestre
- Superficie (1 000 ha) de couverture terrestre au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres végétalisées selon la position topographique au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres non végétalisées selon la position topographique au Canada. | pdf | csv
- Superficie forestière
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières et non forestières au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon le type de forêt et la classe ďâge au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon la catégorie de ľUICN et la classe ďâge au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon la tenure au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon le groupement d'essences et la classe ďâge au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1000 ha) de terres forestières selon la catégorie de ľUICN et la tenure au Canada. | pdf | csv
- Volume, biomasse et le carbone
- Volume total des arbres (million de m3) sur les terres forestières selon le type de forêt et la classe ďâge au Canada. | pdf | csv
- Volume total des arbres (million de m3) selon le groupement d'essences et la classe ďâge au Canada. | pdf | csv
- Biomasse aérienne totale (million de tonnes) sur les terres forestières selon le type de forêt et la classe ďâge au Canada. | pdf | csv
- Biomasse aérienne totale (million de tonnes) sur les terres forestières selon le groupement d'essences et la classe ďâge au Canada. | pdf | csv
- Carbone aérien total (million de tonnes) au Canada. | pdf | csv
- Utilisation du terrain
- Superficie (1 000 ha) de terres selon ľutilisation des terres au Canada. | pdf | csv
- Couverture terrestre
- Changement annuel de superficie (1 000 ha) de couverture terrestre au Canada. | pdf | csv
- Changement annuel de superficie (1 000 ha) de terres végétalisées selon la position topographique au Canada. | pdf | csv
- Changement annuel de superficie (1 000 ha) de terres non végétalisées selon la position topographique au Canada. | pdf | csv
- Superficie forestière
- Changement annuel de superficie (1 000 ha) de terres forestières et non forestières au Canada. | pdf | csv
- Changement annuel de superficie (1 000 ha) de terres forestières selon le type de forêt et la classe ďâge au Canada. | pdf | csv
- Changement annuel de superficie (1 000 ha) de terres forestières selon la catégorie de ľUICN et la classe ďâge au Canada. | pdf | csv
- Changement annuel de superficie (1 000 ha) de terres forestières selon la tenure au Canada. | pdf | csv
- Changement annuel de superficie (1 000 ha) de terres forestières selon le groupement d'essences et la classe ďâge au Canada. | pdf | csv
- Changement annuel de superficie (1000 ha) de terres forestières selon la catégorie de ľUICN et la tenure au Canada. | pdf | csv
- Volume, biomasse et le carbone
- Volume total des arbres (million de m3) sur les terres forestières selon le type de forêt et la classe ďâge au Canada. | pdf | csv
- Volume total des arbres (million de m3) selon le groupement d'essences et la classe ďâge au Canada. | pdf | csv
- Variation annuelle de la Variation annuelle de la biomasse aérienne totale (million de tonnes) sur les terres forestières selon le type de forêt et la classe ďâge au Canada. | pdf | csv
- Variation annuelle de la biomasse aérienne totale (million de tonnes) sur les terres forestières selon le groupement d'essences et la classe ďâge au Canada. | pdf | csv
- Variation annuelle du carbone total aérien (million de tonnes) au Canada. | pdf | csv
- Utilisation du terrain
- Changement annuel de superficie (1 000 ha) de terres selon ľutilisation des terres au Canada. | pdf | csv
- Couverture terrestre
- Superficie (1 000 ha) de couverture terrestre selon ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres végétalisées selon la position topographique et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres non végétalisées selon la position topographique et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Superficie forestière
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières et non forestières selon ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon le type de forêt, la classe ďâge et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon la catégorie de ľUICN, la classe ďâge et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon la tenure et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon le groupement d'essences, la classe ďâge et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Volume, biomasse et le carbone
- Volume total ďarbres (million de m3) sur les terres forestières selon le type de forêt, la classe ďâge et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Volume total ďarbres (million de m3) selon le groupement d'essences, la classe ďâge et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Biomasse aérienne totale (million de tonnes) sur les terres forestières selon le type de forêt, la classe ďâge et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Biomasse aérienne totale (million de tonnes) sur les terres forestières selon le groupement d'essences, la classe ďâge et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Carbone aérien total (million de tonnes) selon ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres selon ľutilisation des terres et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Utilisation du terrain
- Superficie (1000 ha) de terres forestières selon la catégorie de ľUICN, la tenure et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Couverture terrestre
- Changement annuel de superficie (1 000 ha) de couverture terrestre selon ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Changement annuel de superficie (1 000 ha) de terres végétalisées selon la position topographique et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Changement annuel de superficie (1 000 ha) de terres non végétalisées selon la position topographique et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Superficie forestière
- Changement annuel de superficie (1 000 ha) de terres forestières et non forestières selon ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Changement annuel de superficie (1 000 ha) de terres forestières selon le type de forêt, la classe ďâge et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Changement annuel de superficie (1 000 ha) de terres forestières selon la catégorie de ľUICN, la classe ďâge et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Changement annuel de superficie (1 000 ha) de terres forestières selon la tenure et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Changement annuel de superficie (1 000 ha) de terres forestières selon le groupement d'essences, la classe ďâge et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Volume, biomasse et le carbone
- Volume total ďarbres (million de m3) sur les terres forestières selon le type de forêt, la classe ďâge et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Volume total ďarbres (million de m3) selon le groupement d'essences, la classe ďâge et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Variation annuelle de la biomasse aérienne totale (million de tonnes) sur les terres forestières selon le type de forêt, la classe ďâge et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Variation annuelle de la biomasse aérienne totale (million de tonnes) sur les terres forestières selon le groupement d'essences, la classe ďâge et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Variation annuelle du carbone total aérien (million de tonnes) selon ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Changement annuel de superficie (1 000 ha) de terres selon ľutilisation des terres et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Utilisation du terrain
- Changement annuel de superficie (1000 ha) de terres forestières selon la catégorie de ľUICN, la tenure et ľécozone terrestre au Canada. | pdf | csv
- Couverture terrestre
- Superficie (1 000 ha) de couverture terrestre selon la région forêt aménagée au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres végétalisées selon la position topographique et la région forêt aménagée au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres non végétalisées selon la position topographique et la région forêt aménagée au Canada. | pdf | csv
- Superficie forestière
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières et non forestières selon la région forêt aménagée au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon le type de forêt, la classe ďâge et région forêt aménagée au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon la catégorie de ľUICN, la classe ďâge et la région forêt aménagée au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon la tenure et la région forêt aménagée au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon le groupement d'essences, la classe ďâge et la région forêt aménagée au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1000 ha) de terres forestières selon la catégorie de ľUICN, la tenure et la région forêt aménagée au Canada. | pdf | csv
- Volume, biomasse et le carbone
- Volume total ďarbres (million de m3) sur les terres forestières selon le type de forêt, la classe ďâge et la région forêt aménagée au Canada. | pdf | csv
- Volume total ďarbres (million de m3) selon le groupement d'essences, la classe ďâge et la région forêt aménagée au Canada. | pdf | csv
- Biomasse aérienne totale (million de tonnes) sur les terres forestières selon le type de forêt, la classe ďâge et la région forêt aménagée au Canada. | pdf | csv
- Biomasse aérienne totale (million de tonnes) sur les terres forestières selon le groupement d'essences, la classe ďâge et la région forêt aménagée au Canada. | pdf | csv
- Carbone aérien total (million de tonnes) selon la région forêt aménagée au Canada. | pdf | csv
- Utilisation du terrain
- Superficie (1 000 ha) de terres selon ľutilisation des terres et la région forêt aménagée au Canada. | pdf | csv
- Couverture terrestre
- Superficie (1 000 ha) de couverture terrestre selon la zone boréale au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres végétalisées selon la position topographique et la zone boréale au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres non végétalisées selon la position topographique et la zone boréale au Canada. | pdf | csv
- Superficie forestière
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières et non forestières selon la zone boréale au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon le type de forêt, la classe ďâge et zone boréale au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon la catégorie de ľUICN, la classe ďâge et la zone boréale au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon la tenure et la zone boréale au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon le groupement d'essences, la classe ďâge et la zone boréale au Canada. | pdf | csv
- Superficie (1000 ha) de terres forestières selon la catégorie de ľUICN, la tenure et la zone boréale au Canada. | pdf | csv
- Volume, biomasse et le carbone
- Volume total ďarbres (million de m3) sur les terres forestières selon le type de forêt, la classe ďâge et la zone boréale au Canada. | pdf | csv
- Volume total ďarbres (million de m3) selon le groupement d'essences, la classe ďâge et la zone boréale au Canada. | pdf | csv
- Biomasse aérienne totale (million de tonnes) sur les terres forestières selon le type de forêt, la classe ďâge et la zone boréale au Canada. | pdf | csv
- Biomasse aérienne totale (million de tonnes) sur les terres forestières selon le groupement d'essences, la classe ďâge et la zone boréale au Canada. | pdf | csv
- Carbone aérien total (million de tonnes) selon la zone boréale au Canada. | pdf | csv
- Utilisation du terrain
- Superficie (1 000 ha) de terres selon ľutilisation des terres et la zone boréale au Canada. | pdf | csv